

簡(jiǎn)要描述:ShimNex RX C18 色譜柱 見(jiàn)微知著,洞“析"無(wú)遺!High Performance Liquid Chromatography Column ......
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 通用型色譜柱,特殊的鍵合技術(shù)使得色譜柱耐受寬 pH 值,適應(yīng)從酸性到堿性的多種流動(dòng)相,在嚴(yán)苛條件下保持穩(wěn)定分離性能,顯著拓寬應(yīng)用范圍,為方法開發(fā)提供極大靈活性。采用優(yōu)異的填料控制技術(shù),粒徑更均一,展現(xiàn)高柱效。填料參數(shù)設(shè)計(jì)采用更適中的比表面積,高載碳量,廣泛應(yīng)用于不同類型化合物的分離分析。采用多次封尾技術(shù),使得色譜柱展現(xiàn)更高的惰性。 | ![]() |
![]() | 色譜柱: ShimNex RX C18,5μm,4.6x250mm 流動(dòng)相: A:以醋酸銨高氯酸鈉溶液(取醋酸銨 4.0g和高氯酸鈉 7.0g,加水 1300mL,用磷酸調(diào)節(jié) pH 值至 2.2):乙腈(84:16), B:乙腈 流速: 1mL/min 柱溫: 40℃ 檢測(cè)波長(zhǎng): 294nm,238nm 進(jìn)樣體積: 10μL 梯度條件: ![]() |
![]() | 色譜柱: ShimNex RX C18,5μm,4.6x250mm 流速: 1mL/min 進(jìn)樣量: 20 μL 柱溫: 40℃ 流動(dòng)相:含 0.15% 三乙胺及 0.3% 冰醋酸水溶液:甲醇(43:57) 檢測(cè)波長(zhǎng): 222nm 洗脫程序: 等度洗脫 |
![]() | 色譜柱: ShimNex RX C18,5μm,4.6x150mm 流速: 0.8mL/min 柱溫: 35℃ 檢測(cè)波長(zhǎng): PDA 280nm 樣品: L-50ppm( 甲醇-水) 進(jìn)樣量:5 μL 流動(dòng)相:A:乙酸銨溶液 ( 稱取 0.77g 乙酸銨,加入 900mL 水溶解,用乙酸調(diào) pH 值至 4.0,加水定容至 1L,混勻 ); B:甲醇 等度條件: A:B=90:10 |
![]() | 色譜柱: ShimNex RX C18,5μm,4.6x150mm 流速: 1.0mL/min 柱溫: 40℃ 檢測(cè)波長(zhǎng): PDA 254nm 樣品濃度: 50ppm( 甲醇-水=3:7) 進(jìn)樣量: 10μL 流動(dòng)相: A:0.1% 磷酸水;B:乙腈 梯度條件: ![]() |
![]() | 色譜柱: ShimNex RX C18,5μm,4.6x150mm 流速: 1.0 mL/min 柱溫: 25℃ 檢測(cè)波長(zhǎng): PDA 254nm 樣品濃度: 20ppm( 水,丹磺酰氯衍生 ) 進(jìn)樣量: 20μL A:乙酸鈉溶液 ( 稱取 0.820g 乙酸鈉,加800mL 水溶解,用冰乙酸調(diào) pH 值至 4.2,用水定容至 1L,過(guò)濾 ) B:乙腈 等度條件: A:B=68:32 |
![]() | 色譜柱: ShimNex RX C18, 5 μm,4.6×250 mm 柱溫: 40℃ 檢測(cè)器: ELSD-LT III 漂移管溫度:40℃,增益 5, 過(guò)濾器 4 流速: 1.2 mL/min 進(jìn)樣量: 5 µL 流動(dòng)相: A:0.2% 三水,B:乙腈 梯度程序: ![]() |
![]() | 色譜柱: ShimNex RX C18,5 μm,4.6×250 mm 柱溫: 20℃ 檢測(cè)波長(zhǎng): 203 nm 流速: 1 mL/min 進(jìn)樣量: 10 µL 流動(dòng)相: A:水,B:乙腈 梯度程序: |
![]() | 色譜柱:ShimNex RX C18,5 μm,4.6×250 mm 柱溫: 35℃ 檢測(cè)波長(zhǎng): 238 nm 流速: 1.0 mL/min 進(jìn)樣量: 10 µL 流動(dòng)相: A:水,B:乙腈 A:B=90:10 |
![]() | 色譜柱: ShimNex RX C18, 5 μm,4.6×250 mm 柱溫: 25℃ 檢測(cè)波長(zhǎng): 284 nm 流速: 1.0 mL/min 進(jìn)樣量: 10 µL 流動(dòng)相: A:0.6% 醋酸溶液,B:乙腈 梯度程序: |
![]() | 色譜柱: ShimNex RX C18,5 µm,4.6×250 m 柱溫: 30℃ 檢測(cè)波長(zhǎng): 220 nm 流速: 1.0 mL/min 進(jìn)樣量: 10 µL 流動(dòng)相: A:0.1% 磷酸溶液,B:乙腈 梯度程序: |
![]() | 色譜柱: ShimNex RX C18,5μm,4.6x250mm 流速: 1.0mL/min 柱溫: 30℃ 檢測(cè)波長(zhǎng): PDA 280nm 樣品濃度: 混標(biāo) 800ppm(甲醇) 進(jìn)樣量: 5μL 流動(dòng)相: A:水;B:甲醇 梯度程序: ![]() |
![]() | 色譜柱: ShimNex RX C18,5 μm,4.6×250 mm 柱溫: 30℃ 檢測(cè)器: PDA, 280 nm 流速: 1.0 mL/min 進(jìn)樣量: 20 μL 流動(dòng)相: A:10 mM 乙酸銨水溶液(pH 5.0) B:乙腈 梯度程序: |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃